TARIFAS AEROPUERTO
Comuna | 1-4 Pasajeros | 7 Pasajeros | Comuna | 1-4 Pasajeros | 7 Pasajeros |
Buin | $ 36.000 | $ 40.000 | Algarrobo | $ 140.000 | $ 160.000 |
Batuco | $ 35.000 | $ 40.000 | Alhué | $ 140.000 | $ 160.000 |
Calera de Tango | $ 35.000 | $ 45.000 | Melipilla | $ 75.000 | $ 80.000 |
Cerrillos | $ 30.000 | $ 35.000 | San Felipe | $ 90.000 | $ 100.000 |
Cerro Navia | $ 28.000 | $ 35.000 | Valparaíso | $ 140.000 | $ 160.000 |
Champa | $ 50.000 | $ 55.000 | Viña del Mar | $ 140.000 | $ 160.000 |
Ciudad Satelite | $ 30.000 | $ 35.000 | Curacaví | $ 70.000 | $ 80.000 |
Colina | $ 35.000 | $ 45.000 | Rancagua | $ 95.000 | $ 100.000 |
Conchalí | $ 30.000 | $ 35.000 | Lo Espejo | $ 30.000 | $ 35.000 |
El Arrayan | $ 35.000 | $ 45.000 | Lo Prado | $ 28.000 | $ 35.000 |
El Bosque | $ 30.000 | $ 35.000 | Macul | $ 30.000 | $ 35.000 |
Estación Central | $ 28.000 | $ 35.000 | Maipú | $ 28.000 | $ 35.000 |
Huechuraba | $ 30.000 | $ 35.000 | Nos | $ 35.000 | $ 40.000 |
Independencia | $ 30.000 | $ 35.000 | Ñuñoa | $ 30.000 | $ 35.000 |
Isla de Maipo | $ 36.000 | $ 45.000 | Padre Hurtado | $ 30.000 | $ 35.000 |
La Cisterna | $ 30.000 | $ 35.000 | Paine | $ 40.000 | $ 45.000 |
La Dehesa | $ 35.000 | $ 40.000 | Pedro.A.Cerda | $ 30.000 | $ 35.000 |
La Florida | $ 30.000 | $ 38.000 | Peñaflor | $ 35.000 | $ 40.000 |
La Granja | $ 30.000 | $ 35.000 | Peñalolén | $ 35.000 | $ 45.000 |
La Pintana | $ 30.000 | $ 38.000 | Pirque | $ 40.000 | $ 45.000 |
La Reina | $ 35.000 | $ 45.000 | Providencia | $ 30.000 | $ 35.000 |
Lampa | $ 35.000 | $ 40.000 | Pudahuel | $ 25.000 | $ 30.000 |
Las Condes | $ 35.000 | $ 40.000 | Puente Alto | $ 35.000 | $ 45.000 |
Las Vizcachas | $ 40.000 | $ 45.000 | Quilicura | $ 28.000 | $ 35.000 |
Lo Barnechea | $ 38.000 | $ 45.000 | Quinta Normal | $ 30.000 | $ 35.000 |
Lo Curro | $ 35.000 | $ 40.000 | Recoleta | $ 30.000 | $ 35.000 |
Renca | $ 28.000 | $ 35.000 | San Miguel | $ 30.000 | $ 35.000 |
San Bernardo | $ 35.000 | $ 45.000 | San Ramón | $ 30.000 | $ 35.000 |
San Joaquín | $ 30.000 | $ 35.000 | Santiago | $ 30.000 | $ 35.000 |
Talagante | $ 38.000 | $ 45.000 | Tiltil | $ 40.000 | $ 45.000 |
Vitacura | $ 35.000 | $ 45.000 |
Categoría TARIFAS